ornek.com.tr
Uygunluğu kontrol ediyoruz.
Markanız için düşündüğünüz adı sorgulayın. Uzantıları, ilk kayıt ve yenileme fiyatlarını birlikte karşılaştırın.
1 seçenek · Sayfa 1 / 1
Uygunluğu kontrol ediyoruz.
Uzantı bazında yıllık kayıt ve yenileme tutarları.
| Uzantı | Kayıt / yıl | Yenileme / yıl |
|---|---|---|
![]() | 672,77 TL | 684,67 TL |
![]() | 832,41 TL | 833,41 TL |
![]() | 594,44 TL | 832,41 TL |
![]() | 108,08 TL | 119,98 TL |
| 191,37 TL | 204,76 TL | |
| .aero | 2.676,72 TL | 2.969,72 TL |
| .org.ge | 1.725,31 TL | 1.725,31 TL |
![]() | 651,95 TL | 651,95 TL |
| .bio | 415,96 TL | 4.269,66 TL |
| .cloud | 1.659,87 TL | 1.660,86 TL |
| .io | 2.676,72 TL | 3.861,13 TL |
| .market | 2.319,75 TL | 2.380,24 TL |
Markanızla uyumlu, yazılması kolay bir alan adı seçin. Farklı uzantıları ve yenileme ücretlerini karşılaştırın.
Yeni alan adınızı hosting paketinizle aynı sepete ekleyebilir veya mevcut alan adınızla devam edebilirsiniz.
Aktif alan adlarınızın detaylarını, nameserver işlemlerini ve yenileme tarihlerini hesabınızda görün.
Projenize uygun hizmeti seçerken bize ulaşın.
İletişim seçenekleriHizmetinizle ilgili talep oluşturun ve yanıtları takip edin.
Destek talebi açÜrün ve hizmetler hakkında bilgi almak için e-posta gönderin.
İletişim sayfası